Una bobber despojada y mejorada con el aspecto que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. La potencia y el sonido estremecedor del motor Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 V-Twin te llevan al futuro. Rápida.
Disclaimer: El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2310 mm |
Altura del asiento | 647 mm |
Altura del asiento libre | 660 mm |
Espacio libre al suelo | 120 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 147 mm |
Distancia entre ejes | 1,630 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 130/90B16,73H,BW |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 150/80B1677H,BW |
capacidad de combustible | 18.9 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 291 kg |
Peso en funcionamiento | 304.36 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Diámetro interior | 100 mm |
Carrera | 111.1 mm |
Desplazamiento | 1746 cm3 |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | Shotgun 2 en 2; catalizador en el silenciador |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.311 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.454 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.793 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 3.882 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.307 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.79 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 144 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3250 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 27.4 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 27.4 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.5 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Negro brillante, radios de acero |
Ruedas, tipo trasero | Negro brillante, radios de acero |
Frenos, tipo mordaza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Luz alta, luces de cambio, neutral, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, ABS, seguridad, batería baja, nivel bajo de combustible |
Indicadores | Velocímetro análogo de 5 pulgadas con indicadores digitales de marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, recorrido, rango y tacómetro. |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
River Rock Gray Denim/Black Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |