Longitud | 2365 mm |
Altura del asiento | 686 mm |
Altura del asiento libre | 710 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 28 |
Dirección de tiro | 145 mm |
Distancia entre ejes | 1615 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 110/90B19,62H,BW |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 180/70B16,77H,BW |
capacidad de combustible | 18.9 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 295 kg |
Peso en funcionamiento | 307.99 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Diámetro interior | 103.5 mm |
Carrera | 114.3 mm |
Desplazamiento | 1923 cm3 |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Propulsión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.311 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.454 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.793 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 3.882 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.307 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.79 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 169 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3,500 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 31.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 31.3 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Ruedas, tipo trasero | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Frenos, tipo mordaza | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |