La motocicleta Pan America™ 1250 es un vehículo de dos ruedas, integral y duradero, que está diseñado para la exploración y la aventura.
Disclaimer: El vehículo mostrado puede variar estéticamente según el mercado y puede diferir de los vehículos fabricados y entregados. La disponibilidad puede variar según los mercados, contacta por favor con tu concesionario local para más detalles.
Longitud | 2265 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Espacio libre al suelo | 210 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 25 |
Dirección de tiro | 108 mm |
Distancia entre ejes | 1580 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 120/70R19 60V |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 170/60R17 72V |
capacidad de combustible | 21.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso del envío | 229 kg |
Peso en funcionamiento | 244.94 kg |
Tire, type | Michelin®Scorcher®“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Diámetro interior | 105 mm |
Carrera | 72 mm |
Desplazamiento | 1252 cm3 |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Propulsión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 13.11 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 9.687 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 7.509 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 6.057 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 5.08 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.436 |
Método de prueba de torsión del motor | J1349 |
Torsión del motor | 127 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 6750 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 42 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 42 |
Método de prueba de economía de combustible | Estimated City/Hwy |
Economía de combustible | 5.1 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Aluminum cast, satin black |
Ruedas, tipo trasero | Aluminum cast, satin black |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Annodized aluminum tubeless laced |
Frenos, tipo mordaza | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | LED Bullet Turn Signals |
Indicadores | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Tipo | Color TFT w/ Touch |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Idiomas | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (tts) | Phone dependent |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Headset function only |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Black |
Gauntlet Gray Metallic |