La motocicleta Pan America™ 1250 Special es un vehículo de dos ruedas, integral y duradero, de calidad que está diseñado para la exploración y la aventura. La 1250 Special, diseñada para competir con las marcas más importantes del mercado, tiene una gran cantidad de funciones de alta calidad.
El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Espacio libre al suelo | 175 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 25 |
Dirección de tiro | 108 mm |
Distancia entre ejes | 1585 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 120/70R19 60V |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 170/60R17 72V |
capacidad de combustible | 21.2 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso del envío | 242 kg |
Peso en funcionamiento | 258 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Diámetro interior | 105 mm |
Carrera | 72 mm |
Desplazamiento | 1252 cm3 |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | 2 en 1; catalizador en el colector |
Propulsión primaria | Marcha, relación 49/89 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 13.11 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 9.687 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 7.509 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 6.057 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 5.08 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.436 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 127 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 6,750 |
Horsepower | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 42 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 42 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.1 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Aluminio fundido, satin black |
Ruedas, tipo trasero | Aluminio fundido, satin black |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Aluminio anodizado, sin cámara, con rayos |
Frenos, tipo mordaza | Delantera: montaje radial, monobloque, pinza de 4 pistones; Trasera: flotante, pinza de un solo pistón |
Front fork | Horquilla invertida de 47 mm con control de amortiguación semiactiva ajustable de manera electrónica. Abrazaderas triples para horquilla de aluminio. |
Rear shocks | Suspensión con un solo amortiguador vinculado con control de precarga electrónico automático, compresión semiactiva y amortiguación con rebote |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Indicadores de giro tipo bala de LED |
Indicadores | Pantalla TFT con área de visualización de 6.8 in con velocímetro, indicador de marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, recorrido, temperatura ambiente, alerta de baja temperatura, alerta de caballete lateral bajo, alerta de vuelco, indicación de crucero, alcance y tacómetro, conexión de teléfono con BT para acceder a llamadas telefónicas, música, navegación (SOLO app de H-D) |
Tipo | TFT color c/función táctil |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Idiomas | Árabe, Chino (simplificado/tradicional), Checo, Danés, Holandés, Inglés (predeterminado), Finalndés, Francés (Canadá/Francia), Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués (Portugal/Brasil), Indonesio, Ruso, Eslovaco, Español (México/Españo), Sueco, Turco, Vietnamita, Tailandés, Estándar, Dependiente del teléfono |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Dependiente del teléfono |
Idiomas de texto a voz (tts) | Dependiente del teléfono |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Solo con auriculares |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, temperatura del motor, voltaje de la batería, temperatura del aire ambiente |
USB | Carga y actualización de instrumentos, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Estándar |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue/White Sand Pearl |