
Mazu Harley-Davidson®
Avenida Edmundo Perez Zujovic Nº 5470 LOCAL NºSF02-F03, 1240000 Antofagasta
La motocicleta Pan America™ 1250 Special es un vehículo de dos ruedas, integral y duradero, de calidad que está diseñado para la exploración y la aventura. La 1250 Special, diseñada para competir con las marcas más importantes del mercado, tiene una gran cantidad de funciones de alta calidad.
Longitud | 2265mm |
Altura del asiento | 836mm |
Seat height, unladen | 850mm |
capacidad de combustible | 21.2l |
Espacio libre al suelo | 175mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 25 |
Dirección de tiro | 157mm |
Distancia entre ejes | 1580mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 120/70R19 60V |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 170/60R17 72V |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5l |
Peso del envío | 242kg |
Peso en funcionamiento | 255.83kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Diámetro interior | 105mm |
Carrera | 72mm |
Desplazamiento | 1252cm3 |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Sistema de combustible | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Propulsión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de engranajes (total) 1ª | 13.11 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 9.687 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 7.509 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 6.057 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 5.08 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.436 |
Método de prueba de torsión del motor | J1349 |
Torsión del motor | 128Nm |
Engine Torque (rpm) | 6,750 |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 42 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 42 |
Método de prueba de economía de combustible | Estimated City/Hwy |
Economía de combustible | 5.5l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Annodized aluminum tubeless laced |
Ruedas, tipo delantero | Aluminum cast, satin black |
Ruedas, tipo trasero | Aluminum cast, satin black |
Frenos, tipo mordaza | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | LED Bullet Turn Signals |
Indicadores | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Tipo | Color TFT w/ Touch |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Idiomas | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedi |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Yes |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (tts) | Phone dependent |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Headset function only |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Deadwood Green |
Baja Orange / Stonewashed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |