Longitud | 2265 mm |
Altura del asiento | 688 mm |
Altura del asiento libre | 705 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 137 mm |
Distancia entre ejes | 1556 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 100/90-19 57H |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 150/80B16 77H |
capacidad de combustible | 11.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.5 l |
Peso del envío | 211 kg |
Peso en funcionamiento | 219.08 kg |
Motor | Revolution™ Max 975T |
Diámetro interior | 97 mm |
Carrera | 66 mm |
Desplazamiento | 975 cm3 |
Relación de compresión | 12:01:00 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | 2 en 1; catalizador en el colector |
Propulsión primaria | Marcha, relación 49/89 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 12.21 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 9.022 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 6.994 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 5.641 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 4.731 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 4.131 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 95 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 32 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5.5 l/100 km |
Ruedas, tipo delantero | Aluminio fundido, plateado |
Ruedas, tipo trasero | Aluminio fundido, plateado |
Frenos, tipo mordaza | Adelante: pinza de 4 pistones montada axialmente; atrás: pinza flotante de un pistón |
Front fork | Horquillas convencionales con válvula de doble flexión de 41 mm SHOWA™. Abrazaderas triples para horquilla de aluminio. |
Rear shocks | La suspensión trasera tiene un borde exterior doble, amortiguadores con tecnología de emulsión de acción directa (sin acoplamiento) con resortes de bobina y un cuello roscado para el ajuste de precarga. |
Brakes, type | Delantero: rotor simple, flotante, montado en eje; Trasero: rotor de expansión uniforme y sólida |
Tipo | Color TFT |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Idiomas | Árabe, Chino (simplificado/tradicional), Checo, Danés, Holandés, Inglés (predeterminado), Finalndés, Francés (Canadá/Francia), Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués (Portugal/Brasil), Indonesio, Ruso, Eslovaco, Español (México/Españo), Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Estándar |
Idiomas de reconocimiento de voz: funciones del teléfono únicamente | Dependiente del teléfono |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador/medios de comunicación/navegación | Dependiente del teléfono |
Idiomas de texto a voz (tts) | Dependiente del teléfono |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Solo con auriculares |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, temperatura del motor, voltaje de la batería, temperatura del aire ambiente |
USB | Carga y actualización de instrumentos, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Compatible con teléfonos y multimedia |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |