El estilo oscuro, un toque moderno y revigorizado del modelo Heritage lleva la nostalgia a un lugar nuevo.
Disclaimer: El vehículo mostrado puede variar estéticamente según el mercado y puede diferir de los vehículos fabricados y entregados. La disponibilidad puede variar según los mercados, contacta por favor con tu concesionario local para más detalles.
Longitud | 2415 mm |
Altura del asiento | 668 mm |
Altura del asiento libre | 680 mm |
Espacio libre al suelo | 120 mm |
Ángulo de inclinación (cabezal de dirección) (grados) | 30 |
Dirección de tiro | 140 mm |
Distancia entre ejes | 1630 mm |
Especificaciones de neumáticos, delanteros | 130/90B16,73H,BW |
Especificaciones de neumáticos, traseros | 150/80B16,77H,BW |
capacidad de combustible | 18.9 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.7 l |
Peso del envío | 316 kg |
Peso en funcionamiento | 330.21 kg |
Capacidad de equipaje -volumen | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro interior | 102 mm |
Carrera | 114 mm |
Desplazamiento | 1868 cm3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
Escape | Doble corto 2 en 2; catalizador en el silenciador |
Propulsión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de engranajes (total) 1ª | 9.311 |
Relación de engranajes (total) 2ª | 6.454 |
Relación de engranajes (total) 3ª | 4.793 |
Relación de engranajes (total) 4ª | 3.882 |
Relación de engranajes (total) 5ª | 3.307 |
Relación de engranajes (total) 6ª | 2.79 |
Método de prueba de torsión del motor | EC 134/2014 |
Torsión del motor | 161 Nm |
Torsión del motor (RPM) | 3000 |
Horsepower | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 27.3 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 28.5 |
Método de prueba de economía de combustible | EU 134/2014 |
Economía de combustible | 5 l/100 km |
Método de prueba de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Ruedas, tipo delantero | Negro brillante, radios de acero |
Ruedas, tipo trasero | Negro brillante, radios de acero |
Ruedas, tipo de estilo opcional | Black or chrome, steel laced (based on trim) |
Frenos, tipo mordaza | 4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
Luces (según la regulación del país), luces indicadoras | Luz alta, luces de cambio, neutral, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, luces auxiliares, crucero, ABS, seguridad, batería baja, nivel bajo de combustible |
Indicadores | Velocímetro análogo de 5 pulgadas con indicadores digitales de marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, recorrido, rango y tacómetro. |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Cast Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Laced Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Laced Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |